追加検査内容(オプション)
※オプションのみでの検査は受付ておりません。
検査名 | 内容 | 料金 | |
---|---|---|---|
胃内視鏡検査 (胃カメラ) |
口や鼻から内視鏡を挿入して、食道・胃・十二指腸の病気を診断します。 | 13,000円 | |
胃透視 (バリウム検査) |
発泡剤やバリウムを飲み、胃や十二指腸の形や動き、年末の徐津愛を見る検査です。 | 13,000円 | |
便潜血検査 | 消化器からの出血の有無を調べます。 | 1,500円 | |
胸部CT検査 | 肺の状態を調べます。肺がんの診断に有用です。喫煙されている方はいかがですか? | 10,000円 | |
B型肝炎検査 | B型肝炎に感染しているかを調べます。 | 500円 | |
C型肝炎検査 | C型肝炎に感染しているかを調べます。 | 1,300円 | |
梅毒検査 | 梅毒に感染しているかを調べます。 | 550円 | |
HIV検査 | HIVに感染しているかを調べます。 | 6,600円 | |
HbA1c | 1~2カ月前の血糖のコントロール状態が分かります。 | 550円 | |
血液型検査 | 血液型を調べます。 | 1,650円 | |
MRSA | 喀痰の中のMRSAの有無を調べます。 | 1,540円 | |
腹部超音波検査 (エコー) |
エコーで腹部の状態を調べます。検査の為に絶食が必要です。 | 4,500円 | |
頸動脈エコー | 4,500円 | ||
乳腺エコー | 被曝や痛みを伴わず、良性の腫瘍やがんの発見に役立ちます。 | 3,500円 | |
骨密度検査 | 骨粗鬆症の予防・診断に有用です。 | 850円 | |
動脈硬化検査 | 動脈硬化の程度や血管の詰まり具合を見る検査です。 | 850円 | |
骨密度+ 動脈硬化検査 |
上記2つをセットにした検査です。 | 1,300円 | |
便集検5菌種 | 便中のシゲラ・サルモネラ・O-157・チフス・パラチフスの有無を調べます。 | 900円 | |
便集検3菌種 | 便中のシゲラ・サルモネラ・O-157の有無を調べます。 | 700円 | |
胸部 レントゲン検査 |
レントゲンにて肺や気管支の状態を調べます。 | 2,300円 | |
心電図 | 心筋の異常やリズムの乱れ(不整脈)、心肥大などが推測できます。 | 1,500円 | |
肺機能検査 | 肺活量や1秒量を測定します。 | 2,600円 | |
胃の健康度 ABC分類 |
ペプシノゲン検査、ヘリコバクターピロリ抗体検査を血液検査にて行います。 | 3,000円 | |
腫瘍マーカー (がん細胞の目印になる物質の総称です。) |
CEA | 消化器系のがんを調べます。 | 2,570円 |
AFP | 肝細胞がんを調べます。 | 2,590円 | |
CA19-9 | 消化器系(胆のう・胆管・膵臓)のがんを調べます。 | 2,840円 | |
CA125 | 卵巣がんを調べます。 | 3,040円 | |
CA15-3 | 乳がんを調べます。 | 2,740円 | |
PSA | 前立腺がんを調べます。 | 2,840円 | |
ピロリ抗体 | 880円 | ||
アミノインデックス | 24,000円 | ||
眼底検査 | 800円 | ||
視野検査 | 800円 | ||
リウマチRF | 400円 | ||
胃透視から胃カメラに変更 | 3,500円 | ||
胃がん検診カメラ | 14,000円 |
腫瘍マーカーの中でも、比較的有用性の高いものの1つがPSAです。中高年の男性にお勧めしております。
項目数に応じて料金が変わります。詳しくはお電話にてお問い合わせください。