病院データ
友田病院施設基準一覧
No. | 項目 | 床数 | 受理番号 | 備考 | 算定開始 年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地域包括ケア病棟入院料1 看護職員配置加算 看護補助者配置加算 |
(26) | (地包ケア1)第55号 | 3階病棟 | 令和2年4月1日 |
2 | 急性期一般入院料4 | (30) | (一般入院)第205号 | 4階病棟 | 令和4年4月1日 |
3 | 機能強化 | (機能強化)第561号 | 令和4年4月1日 | ||
4 | 救急医療 | (救急医療)第150号 | 令和2年4月1日 | ||
5 | 緩和ケア病棟入院料(1) | (16) | (緩1)第14号 | 5階病棟 | 令和2年4月1日 |
6 | 入院時食事療養費(Ⅰ) | (食)第392号 | 平成7年6月1日 | ||
7 | 手術の通則事項 | (通手第565号) | 腹控鏡下手術 | 平成24年6月1日 | |
8 | 胃瘻造設術 | (胃瘻造)第35号 | 平成26年4月1日 | ||
9 | 胃瘻造設嚥 | (胃瘻造嚥)第77号 | 平成26年6月1日 | ||
10 | 麻酔管理加算(1) | 麻管1 | 平成26年6月1日 | ||
11 | 診療録管理加算(1) | (診療録1)第72号 | 平成26年6月1日 | ||
12 | データ提出加算 | (データ提)第109号 | 平成26年10月1日 | ||
13 | 薬剤管理指導料 | (薬)第449号 | 平成21年7月1日 | ||
14 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第188号 | 専用施設の面積: 234.48㎡ |
平成24年4月1日 | |
15 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) の3の注の5 |
(運Ⅰ介)第26号 | 平成26年4月1日 | ||
16 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第164号 | 平成24年4月1日 | ||
17 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第183号 | 平成24年4月1日 | ||
18 | 血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) の3の注の5 |
(脳Ⅰ介)第16号 | 平成26年4月1日 | ||
19 | がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ)第15号 | 平成23年8月1日 | ||
20 | CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第623号 | CT 16列以上64列未満のマルチスライス MRI 1.5テスラ以上3テスラ未満 | 平成24年9月1日 | |
21 | がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第107号 | 平成22年6月1日 | ||
22 | がん治療連携指導料 | (がん指)第58号 | 平成26年9月1日 | ||
23 | 在宅療養支援病院 | (支援病3)第13号 | 平成22年5月1日 | ||
24 | 在宅時医学総合管理料 | (在医総管)第1272号 | 平成22年5月1日 | ||
25 | 在宅末期医療総合診療料 | (在総)第1066号 | 平成22年5月1日 | ||
26 | ニコチン依存症管理料 | (ニコ) 第277号 | 平成29年7月1日 | ||
27 | 医師事務作業補助体制加算(1) | (事補1) 第37号 | 25対1補助体制加算 | 令和3年4月1日 | |
28 | 認知症ケア加算 | (認知ケア)第219号 | 令和2年4月1日 | ||
29 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第73号 | 令和2年4月1日 | ||
30 | 入退院支援加算(1) | (入退支)第255号 | 平成28年8月1日 | ||
31 | 後発医薬品使用体制加算(1) | (後発使1)第247号 | 令和4年4月1日 | ||
32 | 検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ)第137号 | 平成24年11月1日 | ||
33 | 二次性骨折予防継続管理料(1)(2)(3) | 令和4年4月1日 | |||
34 | 療養環境加算 | (療)第250号 | 令和元年5月1日 | ||
35 | 無菌調剤処理科 | (菌)第204号 | 専用の部屋の面積: 5㎡ |
平成29年12月1日 |
令和4年4月1日
2020年度 手術件数
<外科> | |||||
創傷処理(縫合術) | 144件 | ||||
皮膚切開術 | 32件 | ||||
皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 24件 | ||||
陥入爪手術 | 8件 | ||||
爪甲除去術 | 6件 | ||||
人工肛門造設術 | 1件 | ||||
肛門周囲膿瘍切開術 | 4件 | ||||
ヘルニア根治術 | 2件 | ||||
痔核手術 | 2件 | ||||
気管切開術 | 1件 | ||||
<消化器科> | R2年度 | R3年度 | |||
経皮的内視鏡下胃瘻造設術(PEG) | 5件 | 7件 | 5件 | ||
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 59件 | 37件 | 38件 | ||
内視鏡的消化管止血術 | 2件 | 1件 | 1件 | ||
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
<整形外科> | |||||
術式 | 部位 | ||||
骨折観血的手術 | 20件 | 大腿骨 | 10件 | 脛骨 | 2件 |
橈骨 | 1件 | 腓骨 | 1件 | ||
尺骨 | 3件 | 膝蓋骨 | 1件 | ||
手指 | 2件 | 足 | 0件 | ||
関節内骨折観血的手術 | 13件 | 上腕 | 3件 | 大腿骨 | 1件 |
脛腓骨 | 1件 | 手指 | 1件 | ||
橈尺骨 | 8件 | 足 | 0件 | ||
抜釘 | 14件 | 鎖骨 | 1件 | 脛骨 | 1件 |
上腕骨 | 1件 | 膝蓋骨 | 1件 | ||
橈骨 | 6件 | 足関節 | 2件 | ||
中手骨 | 1件 | 肘 | 1件 | ||
術式 | |||||
観血的整復固定術 | 3件 | ||||
観血的関節授動術 | 1件 | ||||
人工骨頭挿入術 | 4件 | ||||
関節切除術 | 1件 | ||||
ガングリオン摘出術 | 2件 | ||||
手根管開放術 | 1件 | ||||
デブリードマン | 1件 | ||||
手根管開放術 | 1件 | ||||
腱切離・切除術 | 2件 | ||||
筋切離術 | 2件 | ||||
腱縫合 | 1件 | ||||
断端形成 | 1件 | ||||
筋肉内異物除去術 | 1件 | ||||
関節鏡下骨膜切除術 | 2件 | ||||
化膿性膝関節炎掻爬術 | 2件 | ||||
関節内洗浄 | 1件 |
2021年度 手術件数
<外科> | |||||
創傷処理(縫合術) | 97件 | ||||
皮膚切開術 | 21件 | ||||
皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 24件 | ||||
陥入爪手術 | 9件 | ||||
爪甲除去術 | 6件 | ||||
気管切開 | 1件 | ||||
ひょう疽手術 | 4件 | ||||
人工肛門造設術 | 1件 | ||||
肛門周囲膿瘍切開術 | 4件 | ||||
ヘルニア根治術 | 6件 | ||||
痔核手術 | 5件 | ||||
痔瘻根治術 | 2件 | ||||
直腸脱手術 | 1件 | ||||
肛門ポリープ切除 | 1件 | ||||
<整形外科> | |||||
術式 | 部位 | ||||
骨折観血的手術 | 32件 | 大腿骨 | 14件 | 上腕骨 | 1件 |
橈尺骨 | 2件 | 鎖骨 | 4件 | ||
脛腓骨 | 3件 | 膝蓋骨 | 0件 | ||
手指 | 2件 | 足 | 6件 | ||
関節内骨折観血的手術 | 11件 | 上腕 | 1件 | 大腿骨 | 1件 |
橈尺骨 | 5件 | 手指 | 1件 | ||
脛腓骨 | 2件 | 足 | 1件 | ||
抜釘 | 12件 | 橈骨 | 4件 | 脛腓骨 | 2件 |
手指 | 2件 | 足 | 4件 | ||
術式 | |||||
人工骨頭挿入術 | 6件 | ||||
観血的関節授動術 | 1件 | ||||
腱鞘切開 | 3件 | ||||
神経剥離術 | 2件 | ||||
四肢躯幹軟部腫瘍摘出 | 1件 | ||||
一時的創外固定骨折治療術 | 1件 | ||||
人工膝関節置換術 | 2件 | ||||
アキレス腱断裂手術 | 1件 | ||||
腱縫合 | 1件 | ||||
足底異物除去術 | 2件 | ||||
手掌異物除去術 | 1件 | ||||
関節鏡下滑膜切除術 | 1件 |