病院データ
友田病院施設基準一覧
No. | 項目 | 床数 | 受理番号 | 備考 | 算定開始 年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地域包括ケア病棟入院料1 看護職員配置加算 看護補助者配置加算 |
(26) | (地包ケア1)第55号 | 3階病棟 | 平成30年7月1日 |
2 | 急性期一般入院料6 | (30) | (一般入院)第205号 | 4階病棟 | 平成30年7月1日 |
3 | 緩和ケア病棟入院料 | (16) | (緩)第32号 | 5階病棟 | 平成30年7月1日 |
4 | 入院時食事療養費(Ⅰ) | (食)第392号 | 食堂加算 | 平成7年6月1日 | |
5 | 感染防止対策加算(2) | (感染防止2)第145号 | 平成24年6月1日 | ||
6 | 手術の通則事項 | (通手第565号) | 腹控鏡下手術 | 平成24年6月1日 | |
7 | 胃瘻造設術 | (胃瘻造)第35号 | 平成26年4月1日 | ||
8 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥)第77号 | 平成26年6月1日 | ||
9 | 麻酔管理加算 | (麻管Ⅰ)140号 | 平成11年7月1日 | ||
10 | 診療録管理加算(1) | (診療録1)第72号 | 平成26年6月1日 | ||
11 | データ提出加算 | (データ提)第109号 | 平成26年10月1日 | ||
12 | 薬剤管理指導料 | (薬)第449号 | 平成21年7月1日 | ||
13 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第188号 | 専用施設の面積: 234.48㎡ |
平成24年4月1日 | |
14 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) の3の注の5 |
(運Ⅰ介)第26号 | 平成26年4月1日 | ||
15 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第164号 | 平成24年4月1日 | ||
16 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第183号 | 平成24年9月1日 | ||
17 | 血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) の3の注の5 |
(脳Ⅰ介)第16号 | 平成26年4月1日 | ||
18 | がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ)第15号 | 平成23年8月1日 | ||
19 | CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第623号 | CT 16列以上64列未満のマルチスライス MRI 1.5テスラ以上3テスラ未満 | 平成24年9月1日 | |
20 | 救急医療管理加算 乳幼児救急医療管理料 |
(救急加算)第189号 | 平成22年5月1日 | ||
21 | 救急搬送患者地域連携受入加算 | (救急受入)第89号 | 平成22年4月1日 | ||
22 | 救急搬送患者地域連携紹介加算 | (救急紹介)第114号 | 平成24年4月1日 | ||
23 | がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第107号 | 平成22年4月1日 | ||
24 | がん治療連携指導料 | (がん指)第58号 | 平成23年10月1日 | ||
25 | 在宅療養支援病院 | (支援病3)第13号 | 平成22年5月1日 | ||
26 | 在宅時医学総合管理料 | (在医総管)第1272号 | 平成22年5月1日 | ||
27 | 在宅末期医療総合診療料 | (在総)第1066号 | 平成22年5月1日 | ||
28 | 地域連携診療計画管理料 | (地連携)第81号 | 平成23年12月1日 | ||
29 | 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ) | (地連携)第187号 | 平成23年12月1日 | ||
30 | ニコチン依存症管理料 | (ニコ) 第277号 | 平成23年4月1日 | ||
31 | 医師事務作業補助体制加算(1) | (事補1) 第37号 | 50対1補助体制加算 | 平成26年6月1日 | |
32 | 患者サポート充実加算 | (患サポ)第174号 | 平成24年4月1日 | ||
33 | 退院調整加算 | (退院)第255号 | 平成24年4月1日 | ||
34 | 総合評価加算 | (総合評価)第175号 | 平成24年4月1日 | ||
35 | 後発品使用体制加算1 | (後発使1)第60号 | 平成24年9月1日 | ||
36 | 夜間休日救急搬送医学管理料 | (夜救管)第111号 | 平成24年4月1日 | ||
37 | 検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ)第137号 | 平成24年11月1日 | ||
38 | 重症者等療養環境特別加算 | (2) | (重)第306号 | 平成26年6月1日 | |
39 | 療養環境加算 | (療)第250号 | 平成24年10月1日 |
平成26年11月現在
手術(平成30年度)
<外科> | ||||
創傷処理(縫合術) | 119件 | |||
皮膚切開術 | 33件 | |||
皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 33件 | |||
陥入爪手術 | 17件 | |||
爪甲除去術 | 3件 | |||
ひょう疽手術 | 4件 | |||
鼠径ヘルニア手術 | 5件 | |||
痔核手術 | 3件 | |||
肛門周囲膿瘍切開術 | 1件 | |||
手掌異物摘出術 | 1件 | |||
<消化器科> | ||||
経皮的内視鏡下胃瘻造設術(PEG) | 5件 | |||
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 59件 | |||
内視鏡的消化管止血術 | 2件 | |||
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 1件 | |||
<整形外科> | ||||
病名 | 術式 | |||
骨折 | 鎖骨 | 4件 | 骨接合術 | 23件 |
上腕骨 | 2件 | |||
橈骨 | 4件 | |||
尺骨 | 2件 | |||
手指・手関節 | 3件 | |||
脛骨 | 1件 | |||
腓骨 | 1件 | |||
大腿骨転子部 | 6件 | |||
大腿骨頚部 | 9件 | 人工骨頭置換術 | 9件 | |
骨折(関節内骨折) | 腓骨 | 1件 | 関節鏡下観血的手術 | 1件 |
腱鞘炎 | 3件 | 腱鞘切開術 | 4件 | |
ばね指 | 1件 | |||
手根管症候群 | 1件 | 手根管開放術(鏡視下) | 1件 | |
靭帯断裂・マレット指 | 3件 | 腱縫合術 | 3件 | |
末節骨折 | 1件 | 経皮的ピーニング | 1件 | |
骨折後 | 鎖骨 | 4件 | 抜釘術 | 15件 |
上腕骨 | 1件 | |||
橈骨 | 2件 | |||
手関節 | 1件 | |||
脛骨 | 2件 | |||
腓骨 | 1件 | |||
足関節 | 2件 | |||
足(足趾・踵骨) | 2件 | |||
膝滑膜ひだ障害 | 1件 | 関節鏡下関節滑膜切除術 | 1件 | |
骨髄炎 | 1件 | 骨掻爬術 | 1件 |
放射線科検査
一般 撮影 |
透視 | 骨塩 | CT | MRI | 健診 | ||||||||||
P | CE | 合計 | P | CE | 合計 | 胸部XP | MDL | 骨塩 | CT | MRI | 合計 | ||||
平成29年度 | 5,455 | 128 | 88 | 973 | 116 | 1,089 | 382 | 4 | 386 | 1,650 | 451 | 50 | 4 | 7 | 2,162 |
平成30年度 | 5,784 | 120 | 101 | 1,220 | 94 | 1,314 | 443 | 5 | 448 | 1,639 | 410 | 72 | 2 | 8 | 2,131 |
健診
平成29年度 | 平成30年度 | ||
協会けんぽ | 胃透視 | 356件 | 323件 |
胃カメラ | 246件 | 259件 | |
胃検査無し | 64件 | 73件 | |
協会けんぽ付加検診 | 胃透視 | 16件 | 15件 |
胃カメラ | 16件 | 20件 | |
胃検査無し | 4件 | 2件 | |
合計 | 702件 | 693件 | |
協会けんぽ | 乳癌 | 29件 | 28件 |
子宮頸癌 | 43件 | 56件 | |
特定健診 | 国保(よかドック) | 151件 | 149件 |
社会保険 | 133件 | 145件 | |
よかドック30 | 10件 | 10件 | |
後期高齢者検診 | 47件 | 42件 | |
定期健診A | 簡易 | 104件 | 62件 |
定期健診B | 232件 | 250件 | |
定期健診C | 旧普通検診 | 191件 | 218件 |
定期健診D | 6件 | 7件 | |
雇入時検診 | 51件 | 39件 | |
福岡市 癌検診 | 胃カメラ | 82件 | 65件 |
胃透視 | 15件 | 12件 | |
大腸 | 85件 | 84件 | |
肝炎 | 6件 | 8件 | |
前立腺 | 48件 | 38件 | |
人間ドック | 1件 | 6件 | |
脳ドック | MRI/頚エコー | 8件 | 8件 |
アミノインデックス | 9件 | 3件 |